-
Générateur diesel de SDEC
-
Générateur diesel de Ricardo
-
générateur diesel de cummins
-
Générateur diesel de Deutz
-
Générateur diesel de 50 kW
-
Générateur diesel de 200 kW
-
Générateur 600KW diesel
-
Générateur diesel 1000kw
-
Générateur diesel Quanchai
-
Générateur diesel de Fawde
-
Générateur diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Générateur diesel de Doosan
Générateur diesel de 100 kW 50 Hz 400 V R6105AZLDS insonorisé
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DELLENT |
Certification | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle | Le code DE-W138 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1*20GP |
Prix | face to face |
Détails d'emballage | Enveloppe en plastique ou boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison | 30 jours à compter de la réception du dépôt |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle de moteur | R6105AZLDS Les produits à base de plantes | Fréquence | 50 Hz |
---|---|---|---|
Marque du moteur | Je vous en prie. | No. de cylindre | Cylindre 6 dans la ligne |
Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur | Voltage | 400V/230V |
Garantie | 12 mois | Contrôleur | ComAp/hauturier Smartgen |
Le pouvoir primaire | 100Kw/125Kva | Puissance en veille | 110 kW/138 kVA |
Nom | Générateur diesel de Ricardo | ||
Mettre en évidence | Générateur diesel Ricardo 400V,Générateur diesel Ricardo 100 kW,générateur 100kw diesel |
Générateur diesel à l'épreuve du son Ricardo
ⅠDescription du produit
Générateur diesel à l'épreuve du son Ricardo
Générateur diesel de 125 kVA alimenté par moteur Ricardo Diesel:
Modèle | Le code DE-W138 | |
Max. puissance | KVA | 138.0 |
Le nombre de sièges | 110.4 | |
Puissance nominale | KVA | 125.0 |
Le nombre de sièges | 100.0 | |
Fréquence | Hz | 50 |
Voltage nominal | V | 400/230 |
Courant à courant continu | Une | 180.4 |
Moteur Ricarod Diesel:
Fabricant du moteur | Je suis Kofo. | |
Marque du moteur | Je suis Ricardo. | |
Modèle de moteur | R6105AZLDS Les produits à base de plantes | |
Numéro de bouteille | 6 Bouteille en ligne | |
Une aspiration | Turbocompresseur et refroidissement ultérieur | |
Gouverneur | Les appareils électroménagers | |
Puissance maximale du moteur | Le nombre de sièges | 110 |
Déplacement | L | 6.750 |
Voltage de démarrage | V | 24 |
À l' ennui | mm | 105 |
Un AVC | mm | 130 |
Capacité de l'huile de lubrification | L | 18 |
Ratio de compression | 16 à 1 | |
Flux d'air d'admission | M3- Je suis désolée. | Je ne veux pas. |
Consommation de carburant à 100% de charge | L | 26.5 |
Spécification du panneau de commande:
Marque du contrôleur | Smartgen | |
Modèle du contrôleur | HGM6120N | |
Marque du disjoncteur | Délicieux | |
Capacité du disjoncteur | Une | 250 |
Chargeur de batterie | Modèle Smartgen BAC06A | |
Bouton d'arrêt d'urgence | L'offre | |
Échec de la commande automatique principale (AMF) | L'offre | |
Niveau de carburant | L'offre | |
Commutateur de transfert automatique | ATS comme élément facultatif | |
Moniteur principal | Fourniture avec fonction AMF | |
Le panneau de commande fournit la protection complète avec l'alarme et l'arrêt du générateur diesel comprennent une défaillance de démarrage (arrêt du groupe électrogène),Température élevée du liquide de refroidissement (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), Basse pression d'huile (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), faible niveau de carburant (alarme), faible niveau de liquide de refroidissement (en option), surcharge (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), tension élevée de la batterie (alarme). | ||
Contrôleur optionnel: chaque modèle de contrôleur de marque Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPourquoi nous choisir?
Ⅲ. certificat de qualification:
Ⅳ. Intérieur de l'usine: