-
Générateur diesel de SDEC
-
Générateur diesel de Ricardo
-
générateur diesel de cummins
-
Générateur diesel de Deutz
-
Générateur diesel de 50 kW
-
Générateur diesel de 200 kW
-
Générateur 600KW diesel
-
Générateur diesel 1000kw
-
Générateur diesel Quanchai
-
Générateur diesel de Fawde
-
Générateur diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Générateur diesel de Doosan
Générateur diesel FAWDE de 60 Hz 60kVA 48kW avec moteur 4DX23-82D
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DELLENT-FAWDE |
Certification | CE ISO |
Numéro de modèle | Le numéro de série de l'appareil |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1*20GP |
Prix | face to face |
Détails d'emballage | enveloppe en plastique |
Délai de livraison | 20 à 30 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Générateur de Fawde 60 kVA | Marque | FAWDE |
---|---|---|---|
Système de refroidissement | Refroidissement par eau | Fréquence | 60 Hz |
Alternateur | Alternateur | Phases | troisième phase |
Le type | Générateur diesel | Contrôleur | Smartgen DSE |
Modèle de moteur | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Le pouvoir primaire | 60kva/48kw |
Puissance en veille | 66 kVA/53 kW | ||
Mettre en évidence | Générateur de Fawde 60 kVA,Générateur diesel FAWDE de 48 kW,Générateur diesel de 48 kW 60 Hz |
Générateur FAWDE commercial de 60 kVA
,Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.Générateur de moteur diesel
,Générateur CE FAWDE 60kva, 60HZ
ⅠDescription du produit
Moteur Fawde Chine, wIl y a toutes les séries de 15kva à 413kva.Le générateur Fawde est réputé pour sa qualité.Il est doté d'une efficacité élevée, de faibles vibrations et bruits, d'un fonctionnement en douceur, d'une fiabilité élevée et d'une manipulation facile. largement utilisés dans la défense nationale, les télécommunications, les chantiers de construction, les bâtiments commerciaux, les sites industriels et miniers, les champs pétroliers, les routes, les ports, les villas, les banques, les hôpitaux, etc. etIl s'agit d'un projet de recherche et de développement qui vise à améliorer la qualité de la vie et à améliorer la qualité de la vie.
Par exemple:
Il s'agit d'un projet de recherche et d'innovation dans le domaine de l'électricité.
Une durée de vie plus longue;
Moins de coûts de maintenance;
un niveau sonore inférieur;
Un délai de livraison plus rapide;
Un meilleur service en équipe;
Un soutien technique de plus haut niveau.

Paramètres du produit:
Les spécifications:
Modèle | Le numéro de série de l'appareil | |
Puissance en veille | KVA | 66 |
Le nombre de sièges | 53 | |
Le pouvoir primaire | KVA | 60 |
Le nombre de sièges | 48 | |
Fréquence | Hz | 60 |
Voltage de sortie | V | 400/230 |
Données techniques du moteur Diesel Fawde:
Produit de fabrication | Faw Jiefang Automotive Co., Ltd. usine de moteurs diesel de Wuxi | ||||||
Marque du moteur | Faoude | ||||||
Modèle de moteur | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | ||||||
Numéros de cylindres. | 4 Bouteilles en ligne | ||||||
Une aspiration | Turbocompressé et refroidi | ||||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||||||
Gouverneur | électrique | ||||||
Le moteur à 1800 tours par seconde. | Le nombre de sièges | 60 | |||||
BHP | 88 | ||||||
Déplacement | Litres | 3.86 | |||||
Vitesse du moteur | R.P.M. | 1800 | |||||
À l' ennui | mm | 102 | |||||
Un AVC | mm | 118 | |||||
Consommation de carburant à 100% de charge | Litres / h | 13.97 | |||||
Capacité de la cuve à huile | Litres | 13 | |||||
Température des gaz d'échappement à la vitesse de sortie | °C | 480 | |||||
Flux de gaz d'échappement à la vitesse de sortie | - Je vous en prie3/min | 10.40 |
ⅡPourquoi nous choisir?
Ⅲ. certificat de qualification:
Ⅳ. Intérieur de l'usine: