-
Générateur diesel de SDEC
-
Générateur diesel de Ricardo
-
générateur diesel de cummins
-
Générateur diesel de Deutz
-
Générateur diesel de 50 kW
-
Générateur diesel de 200 kW
-
Générateur 600KW diesel
-
Générateur diesel 1000kw
-
Générateur diesel Quanchai
-
Générateur diesel de Fawde
-
Générateur diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Générateur diesel de Doosan
Générateur diesel Kofo industriel de 69 kVA avec contrôleur Smartgen
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DELLENT |
Certification | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1*20GP |
Prix | face to face |
Détails d'emballage | Enveloppe en plastique ou boîtier en contreplaqué |
Délai de livraison | 30 jours à compter de la réception du dépôt |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 500 PCs par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Générateur diesel de Ricardo | Modèle de moteur | Le nombre de personnes concernées par le régime est fixé par la loi. |
---|---|---|---|
Fréquence | 50 Hz | Marque du moteur | Je vous en prie. |
No. de cylindre | Cylindre 4 dans la ligne | Vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur |
Voltage | 400V/230V | Garantie | 12 mois |
Contrôleur | Smartgen | Niveau sonore à 7M | 75dBA |
Le pouvoir primaire | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à la présente directive. | Puissance en veille | 59 kW/74 kVA |
Mettre en évidence | Générateur diesel Kofo industriel,générateur diesel du kofo 69kva,Générateur de 69 kW |
Générateur diesel Kofo de 69 kVA avec Smartgen pour l'industrie
ⅠDescription du produit
Générateur diesel Kofo de 69 kVA avec Smartgen HGM6120N pour l'industrie
Générateur diesel de 69 kVA alimenté par moteur Ricardo Diesel:
Modèle | DE-W74 | |
Max. puissance | KVA | 59 |
Le nombre de sièges | 74 | |
Puissance nominale | KVA | 54 |
Le nombre de sièges | 68 | |
50 | ||
Voltage nominal | V | 400/230 |
Courant à courant continu | Une | 77.9 |
Moteur Ricarod Diesel:
Spécification du moteur | ||
Fabricant du moteur | Je suis Kofo. | |
Marque du moteur | Je suis Ricardo. | |
Modèle de moteur | N4105ZLDS | |
Numéro de bouteille | 4 Bouteilles en ligne | |
Une aspiration | Turbocompressé et refroidi | |
Gouverneur | Les appareils électroménagers | |
Puissance maximale du moteur | Le nombre de sièges | 83 |
Déplacement | L | 4.670 |
Voltage de démarrage | V | 24 |
À l' ennui | mm | 105 |
Un AVC | mm | 135 |
Capacité de l'huile de lubrification | L | 13 |
Ratio de compression | 17: 1 | |
Vitesse du moteur | RPM | 1500 |
Consommation de carburant à 100% de charge | L/H | 15.9 |
Spécification du panneau de commande:
Spécification du panneau de contrôle | ||
Marque du contrôleur | Smartgen | |
Modèle du contrôleur | HGM6120N | |
Marque du disjoncteur | Délicieux | |
Capacité du disjoncteur | 125 | |
Chargeur de batterie | Modèle Smartgen BAC06A | |
Bouton d'arrêt d'urgence | L'offre | |
Échec de la commande automatique principale (AMF) | L'offre | |
Niveau de carburant | L'offre | |
Commutateur de transfert automatique | ATS comme élément facultatif | |
Moniteur principal | Fourniture avec fonction AMF | |
Le panneau de commande fournit la protection complète avec l'alarme et l'arrêt du générateur diesel comprennent une défaillance de démarrage (arrêt du groupe électrogène),Température élevée du liquide de refroidissement (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), Basse pression d'huile (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), faible niveau de carburant (alarme), faible niveau de liquide de refroidissement (en option), surcharge (arrêt de l'alarme et du groupe électrogène), tension élevée de la batterie (alarme). | ||
Contrôleur optionnel: chaque modèle de contrôleur de marque Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPourquoi nous choisir?
Ⅲ. certificat de qualification:
Ⅳ. Intérieur de l'usine: